成长等级奖励
成长体系升级
-
会员每日自然成长
每天最高15点
-
每日签到
每天最高3点
-
游戏加速拿积分
加速1小时得1成长值
-
充值续费就送成长值
续费就送成长值
支付模式 | 支付方式 | 普通会员 | 高级会员 |
---|---|---|---|
体验会员 | 领取体验 | 1点/天 | |
按月支付 | 网银、支付宝、迅雷银通 | 12点/天 | 13点/天 |
手机充值卡、雷点、激活码、mycard、迅雷一卡通、天宏一卡通、电话、短信 | 10点/天 | 11点/天 | |
按年支付 | 任何方式一次性开通或者补齐12个月 | 15点/天 | 16点/天 |
- 备注:
- 1更换为年费支付方式,成长值将在24小时内生效;
- 2更换其他支付方式,成长值需待前一方式到期后生效;
- 3会员成长值只和续费行为相关,无需启动加速器客户端并保持在线。
任务成长值等级详细配置表
等级 | 成长值 | 每小时加速成长值 | 每日自然成长值 | 签到成长值 | 每日成长值上限 | 过期未续费 |
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 0 | 1(上限3) | 登录查看每日增长自然成长值 | 2 | 21 | -10点/天 |
LV2 | 150 | 1(上限4) | 2 | 22 | ||
LV3 | 500 | 1(上限4) | 3 | 23 | ||
LV4 | 900 | 1(上限5) | 3 | 23 | ||
LV5 | 1500 | 1(上限5) | 4 | 25 | ||
LV6 | 2200 | 1(上限6) | 4 | 26 | ||
LV7 | 3100 | 1(上限7) | 5 | 28 | ||
LV8 | 4500 | 2(上限8) | 5 | 29 | ||
LV9 | 6200 | 2(上限8) | 6 | 30 | ||
LV10 | 8900 | 2(上限10) | 6 | 32 | ||
LV11 | 13000 | 2(上限10) | 7 | 33 | ||
LV12 | 17500 | 2(上限12) | 7 | 35 | ||
LV13 | 25000 | 2(上限12) | 8 | 36 | ||
LV14 | 34000 | 2(上限14) | 9 | 39 | ||
LV15 | 49000 | 3(上限15) | 10 | 41 |
- 备注:
- 1会员过期未续费,从过期当天起开始每天扣成长值,并停止增长
- 2成长值等级上升后,当天的成长值上限随之提升